下記商品の収録検索ソフト ViewIng の開発・販売・著作権はイースト株式会社です。
ViewIngは2012年12月をもって、販売・サポートともに終了していますが、ViewIng 2.43/2.44が無償でダウンロードできます
イースト社のホームページ https://www.est.co.jp/products/viewing/vista.htm で最新情報がわかります。
発 売 | タイトル | データ容量 | 収録ソフト | 対応OS/機種 |
---|---|---|---|---|
1996/09 | CD-25万語医学用語大辞典 | 約390MB | ViewIng Single V2 | 【OS】Windows 3.1 / Windows 95 |
【PC】Windows 3.1日本語版が正常に動作する機種(95もOK) | ||||
【メモリ】5MB以上 | ||||
1999/02 | CD-現代日本文学全集綜覧 | 610MB(Disc.1) 125MB(Disc.2) |
ViewIng 2.30 (Win版) | 【OS】Windows 95 / Windows 98 |
【PC】Windows95またはWindows98が正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼働する容量 | ||||
ViewIng 2.3 (旧Mac版) | 【OS】漢字Talk 7.5以上(MacOS 8対応) | |||
【PC】PowerPC搭載のMacintosh | ||||
【メモリ】上記OSが稼働する容量 | ||||
1999/09 | CD-NEW 斎藤和英大辞典 | 約610MB | ViewIng 2.40 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼働する容量 | ||||
2000/01 | CD-現代日本人名録 2000 | 約300MB | ViewIng 2.40 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼働する容量 | ||||
2000/12 | CD-世界文学全集綜覧 | 約209MB | ViewIng 2.40 (Win版) | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼働する容量 | ||||
ViewIng 2.4 (旧Mac版) | 【OS】漢字Talk 7.5, MacOS 7.6対応 (MacOS 8.0〜9.0.4動作確認済み) | |||
【PC】PowerPC搭載のMacintosh | ||||
【メモリ】最低4MB以上 | ||||
2000/12 | CD-コンピュータ用語大辞典 第3版 | 約150MB | ViewIng 2.40 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼働する容量 | ||||
2001/07 | CD-科学技術45万語対訳辞典 | 約350MB | ViewIng 2.40 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼働する容量 | ||||
2001/09 | CD-人物レファレンス事典 日本編 | 約261MB | ViewIng 2.40 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼動する容量 | ||||
2001/09 | CD-人物レファレンス事典 西洋・東洋編 | 約266MB | ViewIng 2.40 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼動する容量 | ||||
2001/11 | CD-キーワードで引く参考図書 2.4万冊 | 約190MB | ViewIng 2.40 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼動する容量 | ||||
2002/01 | CD-現代日本人名録 物故者編 1901-2000 | 約220MB | ViewIng 2.40 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼動する容量 | ||||
2002/02 | CD-現代外国人名録2002 | 約130MB | ViewIng 2.40 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼動する容量 | ||||
2002/03 | CD-児童文学全集綜覧 | 約230MB | ViewIng 2.40 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼動する容量 | ||||
2002/03 | CD-日本史人名よみかた辞典 | 約140MB | ViewIng 2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼働する容量 | ||||
2002/10 | CD-専門用語対訳集 電気・電子・情報17万語 | 約450MB | ViewIng 2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】64MB以上(Windows XPの場合128MB以上) | ||||
2003/01 | CD-ビジネス/技術実用英語大辞典 第4版 | 約502MB | ViewIng 2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】64MB以上(Windows XPの場合128MB以上) | ||||
2003/01 | CD-科学技術略語大辞典 | 約140MB | ViewIng 2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】64MB以上(Windows XPの場合128MB以上) | ||||
2003/03 | CD-専門用語対訳集 機械・工学17万語 | 約330MB | ViewIng 2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】64MB以上(Windows XPの場合128MB以上) | ||||
2003/04 | CD-専門用語対訳集 ビジネス・法律16万語 | 約250MB | ViewIng 2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】】64MB以上(Windows XPの場合128MB以上) | ||||
2003/05 | CD-180万語対訳大辞典 科学・医学・工学・農学・化学・ビジネス | 約1GB (HDD専用) |
ViewIng 2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】64MB以上(Windows XPの場合128MB以上) | ||||
2003/06 | CD-専門用語対訳集 バイオ・メディカル22万語 | 約340MB | ViewIng 2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】】64MB以上(Windows XPの場合128MB以上) | ||||
2003/08 | CD-専門用語対訳集 建築・土木10万語 | 約340MB | ViewIng 2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】64MB以上(Windows XPの場合128MB以上) | ||||
2003/07 | CD-現代イタリア語表現辞典 | 約40MB | ViewIng 2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼働する容量 | ||||
2003/09 | CD-専門用語対訳集 化学・農学11万語 | 約170MB | ViewIng 2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】64MB以上(Windows XPの場合128MB以上) | ||||
2004/01 | CD-現代日本人名録2004 | 約320MB | ViewIng2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】64MB以上(Windows XPの場合128MB以上) | ||||
DDwin2.64 | フリーソフトの為、サポートは行っておりません。詳しくはこちらをご覧ください。 | |||
2004/02 | CD-学会年報・研究報告論文総覧1945-2002 | 約840MB (HDD専用) |
ViewIng2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】64MB以上(Windows XPの場合128MB以上) | ||||
2005/04 | CD-コンピュータ用語大辞典 第4版 | 約240MB |
ViewIng2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】64MB以上(Windows XPの場合128MB以上) | ||||
2005/06 | CD-人文社会37万語対訳大辞典 ビジネス・経済・政治・法律・教育・文化 | 約350MB |
ViewIng2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】64MB以上(Windows XPの場合128MB以上) | ||||
2006/02 | デスクで調べるCD 短編小説クイックレファレンス | 約180MB |
ViewIng2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】64MB以上(Windows XPの場合128MB以上) | ||||
2006/11 | CD-30万語よみ方書き方辞典 | 約560MB |
ViewIng2.43 | 【OS】Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP/ Vista/7/8/10 動作確認済(一部制限付) |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】64MB以上(Windows XPの場合128MB以上) | ||||
2006/10 | CD-県史誌 1 関東―近現代(通史/資料)編 | 約110MB |
JammingLite (同商品専用) | 【OS】Windows 98Se/Me/NT4.0/2000/XP/Vista 7/8/10 動作確認済 |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼動する容量 | ||||
2006/12 | CD-県史誌 2 関東―近世(通史/資料)編 | 約210MB |
JammingLite (同商品専用) | 【OS】Windows 98Se/Me/NT4.0/2000/XP/Vista 7/8/10 動作確認済 |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼動する容量 | ||||
2007/09 | CD-県史誌 3 近畿・東海―近世(通史/資料)編 | 約120MB |
JammingLite (同商品専用) | 【OS】Windows 98Se/Me/NT4.0/2000/XP/Vista 7/8/10 動作確認済 |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼動する容量 | ||||
2008/03 | CD-県史誌 4 近畿・東海―近現代(通史/資料)編 | 約110MB |
JammingLite (同商品専用) | 【OS】Windows 98Se/Me/NT4.0/2000/XP/Vista 7/8/10 動作確認済 |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼動する容量 | ||||
2013/02 | CD-経済・金融ビジネス英和大辞典 | 約210MB |
LogophileLite (同商品専用) | 【OS】Windows XP/Vista/7/8 10 動作確認済 |
【PC】上記OSが正常に動作する機種 | ||||
【メモリ】上記OSが稼動する容量 |