順位 | タイトル | 出版社 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 国史大辞典 | 吉川弘文館 | 52票 |
| |||
2位 | 日本国語大辞典 | 小学館 | 46票 |
| |||
3位 | 大漢和辞典 | 大修館書店 | 43票 |
| |||
4位 | 日本大百科全書 | 小学館 | 42票 |
| |||
5位 | 理科年表 | 丸善 | 40票 |
| |||
6位 | 角川日本地名大辞典 | 角川書店 | 35票 |
| |||
6位 | 国書総目録 | 岩波書店 | 35票 |
| |||
7位 | 世界大百科事典 | 平凡社 | 34票 |
| |||
7位 | 広辞苑 | 岩波書店 | 34票 |
| |||
8位 | 人物レファレンス事典 | 日外アソシエーツ | 30票 |
| |||
9位 | 日本統計年鑑 | 日本統計協会 | 26票 |
| |||
現代用語の基礎知識 | 自由国民社 | 24票 | |
| |||
11位 | 会社四季報 | 東洋経済新報社 | 23票 |
| |||
12位 | 六法全書 | 有斐閣 | 22票 |
| |||
13位 | 帝国データバンク会社年鑑 | 帝国データバンク | 16票 |
| |||
13位 | 日本美術作品レファレンス事典 | 日外アソシエーツ | 16票 |
| |||
14位 | 統計情報インデックス | 総務省統計局 | 15票 |
| |||
14位 | 日本国勢図会 | 矢野恒太記念会 | 15票 |
15位 | 日外アソシエーツ | 13票 | |
| |||
16位 | ブリタニカ国際大百科事典 | ブリタニカ | 11票 |
| |||
16位 | 雑誌新聞総かたろぐ | メディア・リサーチ・センター | 11票 |
| |||
16位 | 現代日本文学綜覧シリーズ | 日外アソシエーツ | 11票 |
| |||
16位 | 日本歴史地名大系 | 平凡社 | 11票 |
| |||
17位 | 日本古典文学大辞典 | 岩波書店 | 10票 |
| |||
17位 | 民力 | 朝日新聞社 | 10票 |
18位 | 総合百科事典ポプラディア | ポプラ社 | 9票 |
| |||
18位 | 大宅壮一文庫雑誌記事総索引 | 紀伊國屋書店 | 9票 |
| |||
18位 | 日本近代文学大事典 | 講談社 | 9票 |
| |||
18位 | 最新 家庭の医学 | 時事通信社 | 9票 |
| |||
18位 | 出版年鑑 | 出版ニュース社 | 9票 |
| |||
18位 | 市場占有率 | 日本経済新聞社 | 9票 |
| |||
19位 | 地球の歩き方シリーズ | ダイヤモンド社 | 8票 |
| |||
19位 | 世界の統計 | 総務省統計局 | 8票 |
19位 | 翻訳図書目録 | 日外アソシエーツ | 8票 |
| |||
20位 | 世界伝記大事典 | ほるぷ出版 | 7票 |
| |||
20位 | 人名よみかた辞典 | 日外アソシエーツ | 7票 |
20位 | 絵本の住所録―テーマ別絵本リスト | 法政出版 | 7票 |
| |||
21位 | 人事興信録 | 人事興信所 | 6票 |
| |||
21位 | 中国学芸大事典 | 大修館書店 | 6票 |
| |||
21位 | 外国人物レファレンス事典 | 日外アソシエーツ | 6票 |
| |||
21位 | 現代日本人名録 | 日外アソシエーツ | 6票 |
21位 | 世界文学綜覧シリーズ | 日外アソシエーツ | 6票 |
| |||
21位 | 会社年鑑 | 日本経済新聞社 | 6票 |
21位 | 字通 | 平凡社 | 6票 |
| |||
22位 | 近代日本総合年表 | 岩波書店 | 5票 |
22位 | 法令全書 | 国立印刷局 | 5票 |
| |||
22位 | 大辞林 | 三省堂 | 5票 |
22位 | 世界統計年鑑 | 東京教育研究所(→原書房) | 5票 |
| |||
22位 | 現代日本執筆者大事典 | 日外アソシエーツ | 5票 |
22位 | 心理学事典 | 平凡社 | 5票 |
| |||
23位 | 全国各種団体名鑑 | シバ | 4票 |
| |||
23位 | 岩波ケンブリッジ世界人名辞典 | 岩波書店 | 4票 |
23位 | 岩波生物学辞典 | 岩波書店 | 4票 |
23位 | 岩波理化学辞典 | 岩波書店 | 4票 |
23位 | 国書人名辞典 | 岩波書店 | 4票 |
23位 | 世界年鑑 | 共同通信社 | 4票 |
| |||
23位 | 研究社新英和大辞典 | 研究社 | 4票 |
23位 | 類語大辞典 | 講談社 | 4票 |
23位 | カタカナ・外来語/略語辞典 | 自由国民社 | 4票 |
23位 | 小学館ランダムハウス英和大辞典 | 小学館 | 4票 |
23位 | 新潮日本人名辞典 | 新潮社 | 4票 |
| |||
23位 | 廣漢和辞典 | 大修館書店 | 4票 |
| |||
23位 | 戦後値段史年表 | 朝日新聞社 | 4票 |
| |||
23位 | 東商信用録 | 東京商工リサーチ | 4票 |
23位 | BOOKPAGE本の年鑑 | 日外アソシエーツ | 4票 |
| |||
23位 | 日本件名図書目録 | 日外アソシエーツ | 4票 |
23位 | 日本の論点 | 文藝春秋 | 4票 |
| |||
23位 | 原色日本植物図鑑 | 保育社 | 4票 |
24位 | 日本紳士録 | ぎょうせい | 3票 |
24位 | 角川古語大辞典 | 角川書店 | 3票 |
24位 | 日本姓氏大辞典 | 角川書店 | 3票 |
24位 | 岩波数学辞典 | 岩波書店 | 3票 |
24位 | 岩波西洋人名事典 | 岩波書店 | 3票 |
24位 | 岩波哲学・思想事典 | 岩波書店 | 3票 |
24位 | 化学大辞典 | 共立出版 | 3票 |
24位 | 業種別審査事典 | 金融財政事情研究会 | 3票 |
| |||
24位 | 研究社新和英大辞典 | 研究社 | 3票 |
24位 | 国民衛生の動向 | 厚生統計協会 | 3票 |
| |||
24位 | 医科学大事典 | 講談社 | 3票 |
| |||
24位 | 国文学年鑑 | 国文学研究資料館 | 3票 |
24位 | 新潮日本語漢字辞典 | 新潮社 | 3票 |
| |||
24位 | 新潮日本文学辞典 | 新潮社 | 3票 |
| |||
24位 | 文藝年鑑 | 新潮社 | 3票 |
| |||
24位 | 日本語大シソーラス | 大修館書店 | 3票 |
24位 | 現行法規総覧(加除式) | 第一法規出版 | 3票 |
| |||
24位 | 読売年鑑 | 読売新聞社 | 3票 |
| |||
24位 | 日本著者名総目録 | 日外アソシエーツ | 3票 |
24位 | 白書統計索引 | 日外アソシエーツ | 3票 |
| |||
24位 | 国書解題 | 日本図書センター | 3票 |
24位 | 西洋美術全集絵画索引 | 日本図書館協会 | 3票 |
| |||
D> | |||
24位 | 国会便覧 | 日本政経新聞社 | 3票 |
| |||
24位 | 文化人名録 | 日本著作権協議会 | 3票 |
| |||
24位 | ビジネス調査資料総覧 | 日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンク | 3票 |
| |||
24位 | 新編大言海 | 冨山房 | 3票 |
24位 | 日本人名大事典 | 平凡社 | 3票 |
24位 | 世界児童・青少年文学情報大事典 | 勉誠出版 | 3票 |
| |||
25位 | 日本の物語・お話絵本登場人物索引 | DBジャパン | 2票 |
| |||
25位 | The New Grove Dictionary of Music and Musicians | Grove | 2票 |
| |||
25位 | Oxford English Dictionary, 2nd ed. | OUP | 2票 |
25位 | ぴあシネマクラブ | ぴあ | 2票 |
25位 | 今日の治療指針2008 | 医学書院 | 2票 |
| |||
25位 | 角川外来語辞典 | 角川書店 | 2票 |
25位 | 角川日本姓氏歴史人物大辞典 | 角川書店 | 2票 |
| |||
25位 | 新編国歌大観 | 角川書店 | 2票 |
| |||
25位 | 姓氏家系大辞典 | 角川書店 | 2票 |
| |||
25位 | 類語国語辞典 | 角川書店 | 2票 |
| |||
25位 | 植物 学研の図鑑 | 学習研究社 | 2票 |
25位 | 日本民俗大辞典 | 吉川弘文館 | 2票 |
| |||
25位 | 講談社日本人名大辞典 | 講談社 | 2票 |
25位 | 犯罪白書 | 国立印刷局 | 2票 |
25位 | 新しい国語表記ハンドブック | 三省堂 | 2票 |
| |||
25位 | 模範六法 | 三省堂 | 2票 |
25位 | 新版世界各国史 | 山川出版社 | 2票 |
25位 | 全国寺院名鑑 | 史学センター | 2票 |
| |||
25位 | 国語年鑑 | 秀英出版(→大日本図書) | 2票 |
| |||
25位 | 古語大辞典 | 小学館 | 2票 |
25位 | 日本方言辞典 | 小学館 | 2票 |
25位 | 郷土資料事典 | 人文社 | 2票 |
| |||
25位 | ことわざ辞典 | 成美堂出版 | 2票 |
25位 | 全音歌謡曲全集 | 全音楽譜出版社 | 2票 |
| |||
25位 | 民間統計ガイド | 全国統計協会連合会 | 2票 |
25位 | ジーニアス英和大辞典 | 大修館書店 | 2票 |
25位 | 世論調査年鑑 | 大蔵省印刷局 | 2票 |
| |||
25位 | 薬の事典 | 朝倉書店 | 2票 |
25位 | 都道府県ランキング | 朝日新聞社 | 2票 |
25位 | 最新世界各国要覧 | 東京書籍 | 2票 |
| |||
25位 | 国語学大辞典 | 東京堂出版 | 2票 |
25位 | 20世紀文献要覧大系 | 日外アソシエーツ | 2票 |
25位 | 21世紀暦―曜日・干支・九星・旧暦・六曜 | 日外アソシエーツ | 2票 |
| |||
25位 | 近代日本社会運動史人物大事典 | 日外アソシエーツ | 2票 |
| |||
25位 | 文学作品書き出し事典 | 日外アソシエーツ | 2票 |
| |||
25位 | 日本長期統計総覧 | 日本統計協会 | 2票 |
| |||
25位 | ビジネスデータ検索事典―データ&DATA | 日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンク | 2票 |
| |||
25位 | 物理学辞典 | 培風館 | 2票 |
25位 | 世界名著大事典 | 平凡社 | 2票 |
| |||
25位 | 原色動物図鑑 | 北隆館 | 2票 |
25位 | 明治ニュース事典(全9巻) | 毎日コミュニケーションズ | 2票 |
| |||
25位 | 日本古典文学大事典 | 明治書院 | 2票 |
26位 | Guide for Rference Books/Robert Balay | ALA | 1票 |
| |||
26位 | 歴史・時代小説登場人物索引 | DBジャパン | 1票 |
| |||
26位 | New World, Vol.2 | Faolt | 1票 |
| |||
26位 | Dctinary of Literary Biography | Gale | 1票 |
| |||
26位 | Reference and information Service: an introduction | Libraries Unlimited | 1票 |
| |||
26位 | Oxford Dictionary of National Biograpy | OUP | 1票 |
| |||
26位 | The International Encyclopedia of Education (2nd Ed.) | Pergamon | 1票 |
| |||
26位 | 今日は何の日 | PHP研究所 | 1票 |
26位 | Historical dictionary Series | Scarecrow Press | 1票 |
| |||
26位 | Where to find what | Scarecrow Press | 1票 |
| |||
26位 | Current Biography | The H. W. Wilson | 1票 |
| |||
26位 | International Encyclopedia of the Social Science | The Macmillan & The Free Press | 1票 |
| |||
26位 | Statistical Yearbook | United Nations | 1票 |
| |||
26位 | 近世文学研究事典 | おうふう | 1票 |
| |||
26位 | キネマ旬報 2月下旬決算特別号 | キネマ旬報社 | 1票 |
| |||
26位 | 外国人の姓名 | ぎょうせい | 1票 |
| |||
26位 | 現行法規集 | ぎょうせい | 1票 |
| |||
26位 | 現代法律百科大辞典(1〜8) | ぎょうせい | 1票 |
| |||
26位 | 新自治体ユニーク先進事例(加除式) | ぎょうせい | 1票 |
| |||
26位 | ダイヤモンド会社職員録 | ダイヤモンド社 | 1票 |
26位 | 植物用語小辞典 | ニュー・サイエンス社 | 1票 |
| |||
26位 | ニッポニカURLセレクト 2004〜05 | ネットアドバンス | 1票 |
| |||
26位 | ぴあmap ホール・劇場・スタジアム 全国版 | ぴあ | 1票 |
| |||
26位 | ギネス世界記録2008 | ポプラ社 | 1票 |
| |||
26位 | 現代史資料 別巻(索引) | みすず書房 | 1票 |
| |||
26位 | 曲名で引ける合唱曲集総合辞典 | ミュージックランド | 1票 |
26位 | どの本で調べるか | リブリオ出版 | 1票 |
| |||
26位 | 愛知県宗教法人名簿 | 愛知県総務部私学振興室 | 1票 |
| |||
26位 | DSM-IV-TR(精神疾患の分類と診断の手引き) | 医学書院 | 1票 |
26位 | 新訂標準音楽辞典 | 音楽之友社 | 1票 |
26位 | 栃木県歴史人物事典 | 下野新聞社 | 1票 |
| |||
26位 | 角川新字源 | 角川書店 | 1票 |
26位 | 看護学学習辞典 第3版 | 学研 | 1票 |
| |||
26位 | 安全の百科事典 | 丸善 | 1票 |
| |||
26位 | 心理学辞典 | 丸善 | 1票 |
| |||
26位 | 生命倫理百科事典 | 丸善 | 1票 |
| |||
26位 | JAPIC一般用医薬品集 | 丸善出版事業部 | 1票 |
| |||
26位 | 全集・叢書細目総覧 | 紀伊國屋書店 | 1票 |
26位 | 国史大図鑑 | 吉川弘文館 | 1票 |
26位 | 誰でも読める日本古代史年表 | 吉川弘文館 | 1票 |
| |||
26位 | 日本近現代人名辞典 | 吉川弘文館 | 1票 |
26位 | 日本史総合年表 第二版 | 吉川弘文館 | 1票 |
| |||
26位 | 歴代天皇・年号事典 | 吉川弘文館 | 1票 |
26位 | 和学者総覧 | 汲古書院 | 1票 |
| |||
26位 | 萬年暦 | 京都書院 | 1票 |
| |||
26位 | 日本アルマナック | 教育社 | 1票 |
26位 | 英語年鑑 | 研究社 | 1票 |
26位 | 目で見る植物用語集 | 研成社 | 1票 |
| |||
26位 | 日本外交主要文書・年表 | 原書房 | 1票 |
| |||
26位 | 現代短歌分類辞典 | 現代短歌分類辞典刊行所 | 1票 |
| |||
26位 | 空の名前 | 光琳社出版 | 1票 |
| |||
26位 | 食品添加物公定書解説書 | 広川書店 | 1票 |
26位 | 江戸学事典 | 弘文堂 | 1票 |
26位 | 地方史事典 | 弘文堂 | 1票 |
| |||
26位 | 日本宗教事典 | 弘文堂 | 1票 |
26位 | 日本昔話事典 | 弘文堂 | 1票 |
| |||
26位 | 歴史学事典(1〜15) | 弘文堂 | 1票 |
| |||
26位 | ニューグローヴ世界音楽大事典 | 講談社 | 1票 |
| |||
26位 | 講談社カラ−版日本語大辞典 | 講談社 | 1票 |
| |||
26位 | 昭和二万日の全記録 | 講談社 | 1票 |
26位 | 世界科学大事典 | 講談社 | 1票 |
26位 | 日本教科書大系 近代編・往来編 | 講談社 | 1票 |
| |||
26位 | 日本史諸家系図人名辞典 | 講談社 | 1票 |
26位 | 続日本石仏図典 | 国書刊行会 | 1票 |
| |||
26位 | 目で見る世界の国々 | 国土社 | 1票 |
26位 | 文部科学統計要覧 | 国立印刷局 | 1票 |
26位 | 日本全国書誌 | 国立国会図書館 | 1票 |
26位 | コンサイス外国地名事典 | 三省堂 | 1票 |
26位 | 三省堂新六法 | 三省堂 | 1票 |
26位 | 古語類語事典 | 三省堂 | 1票 |
| |||
26位 | 江戸東京学事典 | 三省堂 | 1票 |
26位 | 三省堂五十音引き漢和辞典 | 三省堂 | 1票 |
| |||
26位 | 日本考古学事典 | 三省堂 | 1票 |
26位 | 世界史大年表 | 山川出版社 | 1票 |
26位 | 産経日本紳士年鑑 | 産業経済新聞社 | 1票 |
26位 | 全国神社名鑒 | 史学センター | 1票 |
| |||
26位 | 新版 日本流行歌史 | 社会思想社 | 1票 |
| |||
26位 | イミダス | 集英社 | 1票 |
26位 | 日本の労働組合100年 | 旬報社 | 1票 |
| |||
26位 | 日本労働運動資料集成 | 旬報社 | 1票 |
| |||
26位 | 園芸植物大事典 | 小学館 | 1票 |
| |||
26位 | 日本語源大辞典 | 小学館 | 1票 |
26位 | 平成大合併日本新地図 | 小学館 | 1票 |
| |||
26位 | 新編庄内人名辞典 | 庄内人名辞典刊行会 | 1票 |
| |||
26位 | 日本史総覧 | 新人物往来社 | 1票 |
26位 | 暦の百科事典 | 新人物往来社 | 1票 |
| |||
26位 | 暦日大鑑 | 新人物往来社 | 1票 |
| |||
26位 | 新潮世界美術事典 | 新潮社 | 1票 |
| |||
26位 | 海外ミステリー事典 | 新潮社 | 1票 |
26位 | 宗教世界地図 最新版 | 新潮社 | 1票 |
26位 | 新潮現代国語辞典 | 新潮社 | 1票 |
| |||
26位 | 日本ミステリー事典 | 新潮社 | 1票 |
26位 | 兵庫県大百科事典 | 神戸新聞出版センター | 1票 |
| |||
26位 | 神奈川県関係基本史料解説目録(かながわの歴史文献55) | 神奈川県立図書館 | 1票 |
| |||
26位 | 調査研究・参考図書目録 | 図書館流通センター | 1票 |
| |||
26位 | 日本社会運動人名辞典 | 青木書店 | 1票 |
| |||
26位 | 税務便覧 | 税務経理協会 | 1票 |
26位 | 統計調査総覧 | 全国統計協会連合会 | 1票 |
| |||
26位 | 寛政重修諸家譜 | 続群書類従完成会 | 1票 |
| |||
26位 | 故事成語名言大辞典 | 大修館書店 | 1票 |
26位 | 大正新脩大蔵経目録 | 大蔵出版 | 1票 |
| |||
26位 | 日本児童文学大事典 | 大日本図書 | 1票 |
26位 | ことばコンセプト事典 | 第一法規 | 1票 |
26位 | 新教育学大事典 | 第一法規出版 | 1票 |
26位 | 朝霞市史(通史編) | 朝霞市 | 1票 |
26位 | 菓子の事典 | 朝倉書店 | 1票 |
| |||
26位 | 値段史年表 | 朝日出版社 | 1票 |
| |||
26位 | 朝日ジュニア百科年鑑 | 朝日新聞社 | 1票 |
26位 | 朝日年鑑 | 朝日新聞社 | 1票 |
26位 | 全国企業あれこれランキング | 帝国データバンク | 1票 |
| |||
26位 | 新詳高等地図 | 帝国書院 | 1票 |
| |||
26位 | 帝国図書館和漢図書書名目録 | 帝国図書館 | 1票 |
| |||
26位 | 物価の文化史事典 | 展望社 | 1票 |
| |||
26位 | 電気工学ハンドブック | 電気学会 | 1票 |
26位 | お話のリスト | 東京子ども図書館 | 1票 |
26位 | 子どもの本のリスト | 東京子ども図書館 | 1票 |
26位 | 私たちの選んだ子どもの本 | 東京子ども図書館 | 1票 |
26位 | 新編東洋史辞典 | 東京創元社 | 1票 |
| |||
26位 | 読史備要 | 東京大学資料編纂所 講談社 | 1票 |
| |||
26位 | 日本官僚制総合事典1868-2000 | 東京大学出版会 | 1票 |
| |||
26位 | 日本近現代人物履歴事典 | 東京大学出版会 | 1票 |
| |||
26位 | 長さと速さの話題事典 | 東京堂出版 | 1票 |
26位 | 日本俗語大辞典 | 東京堂出版 | 1票 |
26位 | 就職四季報 | 東洋経済新報社 | 1票 |
| |||
26位 | 図説日本の財政 | 東洋経済新報社 | 1票 |
26位 | 都市データパック | 東洋経済新報社 | 1票 |
26位 | 東洋経済統計月報 | 東洋経済新報社 | 1票 |
| |||
26位 | 日本会社史総覧 | 東洋経済新報社 | 1票 |
26位 | ビジュアル博物館 | 同朋社 | 1票 |
26位 | 20世紀日本人名事典 | 日外アソシエーツ | 1票 |
26位 | テレビ・タレント人名事典 | 日外アソシエーツ | 1票 |
26位 | 英米文学研究文献要覧 | 日外アソシエーツ | 1票 |
| |||
26位 | 外国映画原作事典 | 日外アソシエーツ | 1票 |
| |||
26位 | 現代外国人名録 | 日外アソシエーツ | 1票 |
26位 | 個人著作集内容総覧 | 日外アソシエーツ | 1票 |
| |||
26位 | 雑誌記事索引 人文社会編 累積索引版 | 日外アソシエーツ | 1票 |
| |||
26位 | 昭和災害史事典 | 日外アソシエーツ | 1票 |
26位 | 食の安全性(最新文献ガイド) | 日外アソシエーツ | 1票 |
| |||
26位 | 人物レファレンス事典 郷土人物編 | 日外アソシエーツ | 1票 |
| |||
26位 | 人物人材情報リスト2007 | 日外アソシエーツ | 1票 |
| |||
26位 | 人文社会37万語英和対訳大辞典 | 日外アソシエーツ | 1票 |
| |||
26位 | 世界文学総覧シリーズ | 日外アソシエーツ | 1票 |
26位 | 全国地名駅名よみかた辞典 | 日外アソシエーツ | 1票 |
26位 | 伝記・評伝全情報 | 日外アソシエーツ | 1票 |
26位 | 日本の小説全情報 | 日外アソシエーツ | 1票 |
26位 | 日本の賞事典 | 日外アソシエーツ | 1票 |
| |||
26位 | 年譜年表総索引 | 日外アソシエーツ | 1票 |
| |||
26位 | 平成災害史事典 | 日外アソシエーツ | 1票 |
| |||
26位 | 翻訳小説全情報 | 日外アソシエーツ | 1票 |
26位 | JISハンドブック | 日本規格協会 | 1票 |
26位 | 日本書籍総目録 | 日本書籍出版協会 | 1票 |
26位 | キラキラ読者クラブ:子どもの本644冊ガイド | 日本図書センター | 1票 |
26位 | 漢籍解題 | 日本図書センター | 1票 |
26位 | 日本肖像大事典 | 日本図書センター | 1票 |
| |||
26位 | リーガル・リサーチ 第3版 | 日本評論社 | 1票 |
| |||
26位 | そだててあそぼう絵本シリーズ | 農産漁村文化協会 | 1票 |
| |||
26位 | 近代人物号筆名辞典 | 柏書房 | 1票 |
| |||
26位 | 最新図書館用語大辞典 | 柏書房 | 1票 |
| |||
26位 | 図説草木名彙辞典 | 柏書房 | 1票 |
26位 | 図録 日本の合戦武具事典 | 柏書房 | 1票 |
| |||
26位 | 都道府県別姓氏家紋大事典 東日本編・西日本編 | 柏書房 | 1票 |
| |||
26位 | 明治前期・昭和前期東京都市地図 | 柏書房 | 1票 |
26位 | 20世紀の美術家500 | 美術出版社 | 1票 |
| |||
26位 | 世界の美術家500 | 美術出版社 | 1票 |
| |||
26位 | 現代アメリカデータ総覧 | 柊風社 | 1票 |
26位 | 日本カエル図鑑 | 文一総合出版 | 1票 |
| |||
26位 | 日本のクモ | 文一総合出版 | 1票 |
| |||
26位 | アジア歴史事典 | 平凡社 | 1票 |
| |||
26位 | 世界大地図帳 | 平凡社 | 1票 |
26位 | 南アジアを知る事典 (エリア事典シリーズ) |
平凡社 | 1票 |
| |||
26位 | 作家事典シリーズ | 勉誠出版 | 1票 |
| |||
26位 | 似たもの法律用語のちがい | 法曹会 | 1票 |
| |||
26位 | 総合仏教大辞典 | 法蔵館 | 1票 |
| |||
26位 | 原色昆虫図鑑 | 北隆館 | 1票 |
26位 | 原色世界植物図鑑 | 北隆館 | 1票 |
26位 | 昭和ニュース事典(全8巻) | 毎日コミュニケーションズ | 1票 |
| |||
26位 | 大正ニュース事典(全8巻) | 毎日コミュニケーションズ | 1票 |
| |||
26位 | 日本マーケットシェア事典 | 矢野経済研究所 | 1票 |
| |||
26位 | 世界国勢図絵 | 矢野恒太記念会 | 1票 |
| |||
26位 | 社会・労働運動大年表 | 労働旬報社 | 1票 |
| |||
26位 | 写真日本クモ類大図鑑 | 偕成社 | 1票 |
| |||
26位 | 全国大学職員録 国公立大学/私立大学 | 廣潤社 | 1票 |
| |||
計 1,218票 |